| 원래 장소: | 심천 |
| 브랜드 이름: | Chuangyin |
| 인증: | Test Report |
| 모델 번호: | BH-0.66 Ⅲ |
| 최소 주문 수량: | 1SET |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 판지 패킹은을 위한 사람, 성분을 가진 3개 조각을 포함하여 1 세트 놓습니다 |
| 배달 시간: | 7 일 이내 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 년 당 36,000,00pcs |
| 유형: | LV 현재 변압기 | 정격 절연제 수준: | 0.66 |
|---|---|---|---|
| 임명 위치: | 실내 | 정격 주파수: | 50/60HZ |
| 포장: | 15pcs/Carton =460*270*175mm | 정격 출력: | 2.5-40VA |
| 강조하다: | 현재 변압기를 덤불로 둘러싸기,실내 현재 변압기 |
||
LV 현재 변압기 0.72kV 실내 단 하나 단계 유형 대회 더 높은 필요조건
1. 소개
주로 삼상 공통로 수직 상황, 그것에는에서 사용된 확대한 유형 CT에 BH-0.66 Ⅲ 현재 변압기 속하고, 고정확도가 있고, 큰 임피던스 및 전기 에너지 미터로 재기의 더 높은 요구에 응할 수 있습니다. 나사가 공통로, 그것을 고친 잭은 설치하기 편리합니다.
P1의 P2 1 차적인 맨끝, S1의 S2 이차 맨끝.
P1&S1 P2, S2 (마이너스 극성)와 같
2. 명세
| 모형 아니. | 개략 차원 | 차원을 관통하십시오 | 임명 차원 | 임명 | ||||
| W | H | D | A | E | Φ | M | ||
| 20II | 72 | 76 | 36 | 11 | 21 | 21 | 40 | A, J |
| 30 II | 73 | 98 | 50 | 12 | 32 | 26 | A, J | |
| 50 II | 75 | 120 | 56 | 16 | 52 | / | J | |
| 60 II | 100 | 145 | 55 | 32 | 62 | / | J | |
| 80 II | 100 | 164 | 55 | 32 | 82 | / | J | |
| 100 II | 100 | 196 | 55 | 32 | 102 | / | J | |
| 120 II | 125 | 221 | 55 | 52 | 122 | / | J | |
| 130 II | 125 | 221 | 55 | 56 | 132 | / | J | |
3.Technical 모수:
4.Technical 모수:
| 명세 | 20III | 30III | 50III | 60III | 80III | 100III | 120111 | 130111 | ||||||||
| 공통로의 Spec | 20X10 1 | 30X10 1 | 50X10 1 | 60X10 1~2 | 80X10 1~2 | 100X10 1~2 | 120X10 1~3 | 130X10 1~3 | ||||||||
| 정확도 종류 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 정격 현재 | 정격 짐 (VA) | |||||||||||||||
| 75/5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 100/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 200/5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 250/5 | 5 | |||||||||||||||
| 300/5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 400/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 3000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 5000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
차원:
![]()
담당자: Mr. Dieky Lin
전화 번호: +86 138 2379 0397
팩스: 86-0755-8600-0614
경량 진공 수지는 완전히 둘러싸인 현재 변압기를 던졌습니다
36kv 실내 에폭시 수지는 현재 변압기 MV LRZ3-36G Chuangyin를 던졌습니다
100A/40mA 쪼개지는 핵심 현재 변압기 열려있는 유형 CT CY-KCT01
쪼개지는 핵심 현재 변압기 열려있는 분배된 측정 체계에 죔쇠
PT를 위한 euromold 종료 장비 연결관이 35kV에 의하여 2#와 3# 플러그를 꽂습니다
에폭시 수지 던지기는 안으로 옥외를 위한 GI IEC 42KV 800A /1250A의 덤불로 둘러싸를 폐쇄합니다
42KV 800A /1250A 옥외 GI는 안으로 IEC 에폭시 수지의 덤불로 둘러싸를 폐쇄합니다
실내 안으로 GI 패널 고정확도 똑똑한 격자 11kv 22kv를 위해 적당한 연결관 35KV En50180-50181를 덤불로 둘러싸기 폐쇄하십시오