원래 장소: | 심천 |
브랜드 이름: | Chuangyin |
인증: | Test Report |
모델 번호: | BH-0.66I |
최소 주문 수량: | 1SET |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 판지 패킹은을 위한 사람, 성분을 가진 3개 조각을 포함하여 1 세트 놓습니다 |
배달 시간: | 7 일 이내 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 년 당 36,000,00pcs |
유형: | 낮은 전압 현재 변압기 | 정격 절연제 수준: | 0.66kv |
---|---|---|---|
임명 위치: | 실내 | 정격 주파수: | 50/60HZ |
독특한: | 마이너스 극성 | 용법: | 통제 |
하이 라이트: | 공통로 유형 현재 변압기,실내 현재 변압기 |
BH-0.66II LV 현재 변압기 0.72kV 실내 단 하나 단계 유형
1. 소개
BH-0.66 Ⅱ 현재 변압기는 고품질 PC 물자, 가득 차있 동봉하는 건축을 채택합니다,
단지 1개의 회전을 가진 장방형 구멍은 통제를 위해, 사용됩니다 주로 공통로 (최대 6pcs)를 통과할 수 있습니다,
보호와 측정.
P1의 P2 1 차적인 맨끝, S1의 S2 이차 맨끝.
P1&S1 P2, S2 (마이너스 극성)와 같
2. 명세
모형 아니. | 개략 차원 | 차원을 관통하십시오 | 임명 차원 | 임명 | |||
W | H | D | A | E | M | ||
40II | 75 | 105 | 45 | 42 | 32 | 45 | B, D |
50 II | 87 | 105 | 45 | 52 | 32 | 40 | B, D |
60 II | 98 | 116 | 45 | 62 | 32 | 42 | C, E |
80 II | 118 | 120 | 45 | 82 | 32 | 60 | C, E |
100 II | 140 | 130 | 49 | 102 | 32 | 80 | C, E |
130 II | 176 | 133 | 46 | 136 | 36 | 33 40 33 | C, E |
180 II | 225 | 133 | 48 | 182 | 37 | 45 45 45 | C, E |
200 II | 244 | 133 | 50 | 204 | 35 | 50 50 50 | C, E |
60x50 II | 100 | 141 | 46 | 62 | 52 | 42 | C, E |
80x50 II | 120 | 141 | 46 | 82 | 52 | 60 | C, E |
100x50 II | 142 | 150 | 49 | 102 | 53 | 80 | C, E |
120x50 II | 167 | 151 | 49 | 122 | 53 | 80 | C, E |
220x50 II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 65 55 65 | C, E |
170x100 II | 257 | 220 | 60 | 172 | 105 | 45 75 40 | C, E |
3. 기술적인 모수
1) 정격 1 차적인 현재: 50-10000A; 정격 이차 현재: 5A, 1A
2). 정격 전압: AC 660V
3). 정격 빈도: 50-60Hz
4). 주위 온도: - 30℃-+55℃.
5). 고도: ≤3000m
6). 힘 빈도 반항 전압: 3000V/1min, 50Hz (덮개와 이차 감기 사이)
4. 기술적인 모수:
명세 | 40II | 50II | 60II | 60X50II | 80II | 80X50II | 10011 | 100X5011 | 120X5011 | 13011 | 18011 | |||||||||||
공통로의 Spec | 40X10 1~2 | 50X10 1-2 | 60X10 1-2 | 60X10 2-3 | 80X10 1-2 | 80X10 2^3 | 100X10 [2 | 100X10 2-3 | 120X10 1-3 | 130X10 1~2 60X10 2-4 | 180X10 1-2 | |||||||||||
정확도 종류 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
정격 현재 | 정격 짐 | |||||||||||||||||||||
150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
200/5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
250/5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
2000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
6000/5 | ||||||||||||||||||||||
8000/5 | ||||||||||||||||||||||
10000/5 | ||||||||||||||||||||||
50/1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
60/1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
75/1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
100/1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
300/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
2500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
3000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
5000/1 |
차원:
담당자: Mr. Dieky Lin
전화 번호: +86 138 2379 0397
팩스: 86-0755-8600-0614
경량 진공 수지는 완전히 둘러싸인 현재 변압기를 던졌습니다
36kv 실내 에폭시 수지는 현재 변압기 MV LRZ3-36G Chuangyin를 던졌습니다
100A/40mA 쪼개지는 핵심 현재 변압기 열려있는 유형 CT CY-KCT01
쪼개지는 핵심 현재 변압기 열려있는 분배된 측정 체계에 죔쇠
PT를 위한 euromold 종료 장비 연결관이 35kV에 의하여 2#와 3# 플러그를 꽂습니다
에폭시 수지 던지기는 안으로 옥외를 위한 GI IEC 42KV 800A /1250A의 덤불로 둘러싸를 폐쇄합니다
42KV 800A /1250A 옥외 GI는 안으로 IEC 에폭시 수지의 덤불로 둘러싸를 폐쇄합니다
실내 안으로 GI 패널 고정확도 똑똑한 격자 11kv 22kv를 위해 적당한 연결관 35KV En50180-50181를 덤불로 둘러싸기 폐쇄하십시오